Auteur/autrice : Noufou DABO
𝐀̀ 𝐓𝐑𝐎𝐈𝐒 𝐌𝐎𝐈𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐍𝐀𝐑𝐈 𝐄𝐓 𝐃𝐔 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐍𝐀𝐈𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐇𝐄𝐑𝐂𝐇𝐄 𝐄𝐍 𝐆𝐔𝐈𝐍𝐄́𝐄, 𝐔𝐍𝐄 𝐃𝐄́𝐋𝐄́𝐆𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄́𝐑𝐈𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐄 𝐋𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐋𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐃𝐄 𝐋’𝐈𝐑𝐁𝐀𝐆 𝐄𝐓 𝐃𝐔 𝐂𝐑𝐄𝐌𝐒
6ème appel à candidatures et renouvellement des bourses de formation des formateurs programme 1000 PH.D et 5000 masters
L’Enseignement Supérieurassure la formation des ressources humaines indispensables pour le développement de la République de Guinée. Pour un enseignement supérieur d e qualité, li importe de disposer, entre autres, d’enseignant.e.s en nombre suffisant et titulaires de doctorat capables d’assurer le fonctionnement correct des institutions de formations et de recherche, à travers des niveaux d’encadrements adaptés aux étudiant.e.s et la production scientifique nécessaire au progrès national.
Voir le document en version PDF ici
Recrutement de 250 enseignants-chercheurs pour les institutions d’enseignement supérieur publiques guinéennes
Profils Recherchés :
- Nationalité : Guinéenne ou étrangère
- Qualification : Titulaire d’un doctorat (PhD) dans les disciplines suivantes :
- Sciences et technologies (mathématiques, ingénierie, informatique, biologie, chimie, physique, etc.)
- Sciences humaines et sociales (sociologie, économie, droit, littérature, etc.)
Voir l’appel à candidature pour la liste complète des disciplines.
Critères de Sélection :
- Expériences démontrées en enseignement et recherche dans une institution d’enseignement supérieur reconnue. Avoir eu un parcours au Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) serait un atout ;
- Publications scientifiques dans des revues à comité de lecture ;
- Capacité à développer et à diriger des projets de recherche ;
- Compétences en pédagogie et en utilisation des technologies éducatives modernes ;
- Maîtrise des langues d’enseignement (français principalement, l’anglais étant un atout) ;
- Expériences reconnues dans l’enseignement au sein de Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) pour ceux qui souhaitent enseigner aux CPGE (être agrégé en mathématiques, physique ou chimie).
Dossier de Candidature :
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leurs dossiers de candidature complets comprenant :
- Un curriculum vitae détaillé
- Une lettre de motivation précisant le domaine d’expertise et les aspirations professionnelles
- Des copies certifiées conformes des diplômes et attestations
- Une liste des publications et des projets de recherche
- Trois lettres de recommandation et tout autre document pouvant étayer la candidature
Les dossiers doivent être envoyés par voie électronique au plus tard le 31 juillet 2024, à travers le lien suivant https://recrutement.mtfpguinee.cloud/
Engagement du Gouvernement :
Le Gouvernement guinéen s’engage à offrir des conditions de travail attractives, incluant :
- Un salaire compétitif et des avantages sociaux conformément aux dispositions du Décret D/2024/027/PRG/CNRD/SGG du 24 janvier 2024 (jusqu’à 240 millions de francs guinéens par an)
- Des opportunités de développement professionnel continu par la voie du CAMES
- Un environnement de travail collaboratif et stimulant
- Des facilités d’intégration pour les candidats étrangers
TABLEAU RECAPITULATIF DES BESOINS DE RECRUTEMENT
Fillières | Profils recherchés | IES Bénéficiaires | Nbre |
Arts | Doctorat en art | ISAMK | 1 |
Doctorat en pratique artistique | ISAMK | 1 | |
Doctorat en musicologie | ISAMK | 1 | |
Architecture -Urbanisme | Doctorat en architecture, spécialité Arts | ISAU | 1 |
Doctorat en urbanisme | ISAU | 1 | |
Doctorat en Génie civile | ISAU | 1 | |
Doctorat en étude de planification régionale | ISAU | 1 | |
Hôtellerie et Tourisme | Doctorat en gestion hôtelière et touristique | ESTH | 1 |
Doctorat en études du tourisme | ESTH | 1 | |
Doctorat en éducation en hôtellerie et tourisme | ESTH | 1 | |
Doctorat en gestion des loisirs et du tourisme | ESTH | 1 | |
Doctorat en développement touristique durable | ESTH | 1 | |
Sciences mathématiques et informatiques | Doctorat en mathématiques appliquées | UGANC | 2 |
UK | 2 | ||
UL | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
UZ | 2 | ||
Doctorat en mathématiques pures | UGANC | 2 | |
UK | 2 | ||
UL | 1 | ||
UJNK | 2 | ||
UZ | 2 | ||
Doctorat en statistiques | UGANC | 2 | |
UK | 2 | ||
UL | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
UZ | 2 | ||
Doctorat en modélisation mathématique | UGANC | 1 | |
UK | 1 | ||
UL | 1 | ||
UJNK | 1 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en Intelligence artificielle (IA) | UGANC | 2 | |
UL | 1 | ||
IST | 1 | ||
Doctorat en Développement informatique | UGANC | 1 | |
Doctorat en Réseaux et sécurité informatique | UGANC | 1 | |
UL | 2 | ||
IST | 2 | ||
Doctorat en informatique industrielle | UGANC | 1 | |
UL | 1 | ||
Sciences alimentaires et Vétérinaires | Doctorat en nutrition | ESTH | 1 |
ISSMV | 1 | ||
Doctorat en sciences et technologies alimentaires | ESTH | 1 | |
ISSMV | 1 | ||
Doctorat en sécurité alimentaire | ESTH | 1 | |
ISSMV | 1 | ||
Doctorat en aquaculture | ISSMV | 1 | |
Doctorat en sciences de la pêche | ISSMV | 1 | |
Doctorat en gestion des ressources aquatiques | ISSMV | 1 | |
Doctorat en médecine Vétérinaire | ISSMV | 2 | |
Doctorat en écologie aquatique | ISSMV | 1 | |
Sciences agricoles | Doctorat en Phytopathologie | ISAV-F | 1 |
Doctorat en domestication et production agroforestières | ISAV-F | 1 | |
Doctorat en Innovation et diffusion agroforestières | ISAV-F | 1 | |
Doctorat en Génie sanitaire | ISAV-F | 1 | |
Doctorat en mécanisation agricole | ISAV-F | 1 | |
Doctorat en Amélioration animale | ISAV-F | 1 | |
Nutrition animale | ISAV-F | 1 | |
Doctorat en Aménagement et Gestion des terroirs villageois | ISAV-F | 1 | |
Doctorat en Sciences et technologie agroalimentaires | ISAV-F | 1 | |
Journalisme Communication et Documentation | Doctorat en Journalisme | ISIC | 2 |
Doctorat en Communication | ISIC | 1 | |
Doctorat en Documentation | UJNK | 1 | |
Doctorat en Archivistique | UJNK | 1 | |
Sciences économiques et de gestion | Doctorat en Sciences de Gestion | UGLC-SC | 3 |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
UL | 2 | ||
ISFAD | 2 | ||
ISCAEG | 2 | ||
ESTH | 2 | ||
Doctorat en Sciences économiques | UGLC-SC | 1 | |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
UL | 2 | ||
ISFAD | 2 | ||
Doctorat en agroéconomie | ISAV-F | 1 | |
Sciences de l’éducation | Doctorat en didactique des Mathématiques | ISSEG | 1 |
Doctorat en didactique de la Physique | ISSEG | 1 | |
Doctorat en didactique de la Chimie | ISSEG | 1 | |
Doctorat en didactique de la Biologie | ISSEG | 1 | |
Doctorat en didactique du Français | ISSEG | 1 | |
Doctorat en didactique de la Géographie | ISSEG | 1 | |
Doctorat en didactique de l’Economie | ISSEG | 1 | |
Doctorat en didactique du préscolaire | ISSEG | 1 | |
Doctorat en statistiques (méthodes quantitatives et qualitatives) | ISSEG | 1 | |
Doctorat en techno pédagogie | ISSEG | 1 | |
Sciences physiques | Doctorat en physique théorique | UGANC | 1 |
UK | 1 | ||
IST | 1 | ||
UL | 1 | ||
UJNK | 1 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en physique expérimentale | UGANC | 1 | |
UK | 1 | ||
IST | 1 | ||
UL | 1 | ||
UJNK | 1 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en physique médicale | IST | 2 | |
Doctorat en Électronique | UGANC | 1 | |
UK | 2 | ||
IST | 2 | ||
UL | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en Ingénierie mécanique | UGANC | 2 | |
Doctorat en Radiotechnique et Radioélectronique | UGANC | 1 | |
Doctorat en Sciences des matériaux | UGANC | 2 | |
Doctorat en énergies renouvelables | UGANC | 1 | |
UK | 1 | ||
IST | 1 | ||
UL | 1 | ||
UJNK | 1 | ||
UZ | 1 | ||
Sciences biologiques et chimiques | Doctorat en chimie organique | UGANC | 1 |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
IST | 2 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en chimie minérale | UGANC | 1 | |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
IST | 2 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en Biologie moléculaire et cellulaire | UGANC | 1 | |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
IST | 2 | ||
UZ | 2 | ||
Doctorat en Biologie des organismes | UGANC | 1 | |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
IST | 2 | ||
UZ | 2 | ||
Doctorat en Biologie appliquée | UL | 2 | |
Sciences de l’environnement | Doctorat en sciences de l’environnement : Écologie | UZ | 2 |
Doctorat en sciences de l’environnement : Gestion des ressources naturelles | UZ | 2 | |
Doctorat en hydrologie | UZ | 2 | |
Doctorat en hydraulique en Sciences de l’environnement | UZ | 2 | |
Droit et Sciences politiques | Doctorat en Droit public | ISFAD | 1 |
Doctorat en Droit public | UL | 2 | |
Doctorat en Droit privé | UGLC-SC | 2 | |
Doctorat en Droit privé | ISFAD | 1 | |
Doctorat en Sciences politiques | UGLC-SC | 2 | |
Doctorat en Sciences politiques | ISFAD | 1 | |
Langues et Lettres | Doctorat en Langue anglaise : Commonwealth et études britanniques | UGLC-SC | 1 |
UK | 1 | ||
UL | 1 | ||
UJNK | 1 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en Langue anglaise : Études africaines | UGLC-SC | 1 | |
UK | 1 | ||
UL | 1 | ||
UJNK | 1 | ||
UZ | 1 | ||
Doctorat en Sciences du Langage | UGLC-SC | 1 | |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
Doctorat en Lettres modernes | UL | 1 | |
UGLC-SC | 1 | ||
Sciences Sociales et lettre (à l’exception des langues) | Doctorat en Histoire : Archéologie | UGLC-SC | 1 |
UK | 1 | ||
Doctorat en Philosophie | UGLC-SC | 1 | |
UJNK | 2 | ||
Doctorat en Géographie | UGLC-SC | 1 | |
UK | 2 | ||
UJNK | 2 | ||
UZ | 2 | ||
Doctorat en sociologie, spécialité développement communautaire | ISFAD | 1 | |
Doctorat en Géographie, spécialité développement communautaire | ISFAD | 1 | |
Doctorat en sociologie | UL | 1 | |
Doctorat en criminologie | IIFPIDCA | 1 | |
Doctorat en psychologie clinicien | IIFPIDCA | 1 | |
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles | Professeurs de Maths | CPGE | 2 |
Professeurs de Chimie | CPGE | 2 | |
Professeurs de Physique | CPGE | 2 | |
Professeurs de Français et Philosophie | CPGE | 1 | |
Professeurs d’anglais | CPGE | 1 | |
Professeurs de SI/Informatique | CPGE | 1 | |
Total général | 250 |
Célébration de l’excellence féminine : récompenser les filles/femmes qui se démarquent dans les sciences, technologies, ingénieries et mathématiques (STIM)
MESRSI-NSIA assurances : vers un cadre de coopération et de partenariat
MESRSI-CIRD : Audience
Madame la Ministre Dr Diaka SIDIBE a reçu en audience le Directeur exécutif du Centre International de Recherche et de Documentation pour une séance de travail.
Pour plus d’informations
#mesrsi2023
#brandingnationaldeguinee
𝐋𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐌𝐄𝐒𝐑𝐒𝐈
Projet de réforme des structures de recherche sectorielle en Guinée : vers une meilleure coordination de la recherche en Guinée
MESRSI: Conseil de cabinet hebdomadaire
𝐋𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐫𝐞́𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐡𝐞𝐛𝐝𝐨𝐦𝐚𝐝𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 s’est tenue ce lundi 19 juin 2023 sous le leadership de Dr Diaka SIDIBE, Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
En premier lieu, la communication de Madame la Ministre a porté sur 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐡𝐢𝐞́𝐫𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 conformément à la loi 025 portant organisation générale de l’administration publique.
Plusieurs points ont été discutés parmi lesquels :
☑️ 𝐥’𝐞́𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞̀𝐫𝐞;
☑️ 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐮 𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐭𝐚𝐭 𝐞𝐭 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐬 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬;
☑️ 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐝’𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ;
☑️ 𝐔𝐧 𝐛𝐫𝐞𝐟 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐮 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐮𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞.
En dernier lieu, les discussions ont également porté sur la communication des différents services et directions.
#mesrsi2023
#brandingnationaldeguinee
𝐋𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬/ 𝐌𝐄𝐒𝐑𝐒𝐈